产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
供货周期 | 现货 |
---|
扁平橡套软电缆是按Q1320282、AQ00-91标准组织生产,适用交流额定电压UO/U为450V/750V及以下的移动式电器设备中。扁型结构特别适用于频繁弯曲的场合,不扭结,折叠整齐,如起重机械,行车,YB,YBF,YBZ三大类产品均能满足各种场合的需要。
无接缝滑触线
连续型无接缝电轨特点:
1、导体为无氧铜,导电佳、质纯、色均面亮;
2、铜与塑胶密和接触,不因振动而接触不良;
3、绝缘体为PVC+耐冲击、抗紫外线、特殊配方,物理性佳;
4、无接头,压降小;
5、零件少,电轨为卡入,安装方便,安装时间可节省2/3;
6、集电架臂长,配独立拉簧,活动弧度大。
无接缝滑触线 型号:DBWH
外形尺寸:约78.5(mm)
适用范围:自动化设备
起重机类型 | 各种起重设备 | 品牌 | 达兵 |
适用范围 | 低压成套设备配电 | 型号 | 3P 4P 6P |
大起重量 | 30(t) | 额定载重量 | 30(t) |
1、采用无接头安装,简便省时,空间小。
2、特殊材质制造,运行平稳,速度快,噪音低。
3、安装弯曲半径较小,小弯曲半径为750mm。
扁平橡套软电缆技术规格
型号 | 名称 | 主要用途 |
YB |
| 作室内起重运输机械电源线 |
YBF |
| 适用于户外接触油污场合,具有耐气候性和非延燃性 |
YBZ | 阻燃性扁型橡套电缆 | 同YBF具有阻燃性 |
规格 | 导体结构 | 电缆参考数据 | 20℃zui小 | ||||
外径上限 | 近似 | 20℃zui大 | |||||
芯数x截面积 | 根数/直径 | YB YBF | YB YBF | 不镀锡 | 镀锡 | YB | YBZ |
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3X4+2X1 | 56/0.30+32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3X6+2X1 | 84/0.30+32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3X6+2X1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6X2.5+6X1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3X4+4X2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3X25+1X10 | 196/0.40+84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3X16+1X10 | 126/0.40+84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.20 | 1.27 | 50 | 400 |
3X35+1X10 | 276/0.40+84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3X50+1X10 | 396/0.40+84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
产品咨询
微信扫一扫