产品分类
Product Category详细介绍
供货周期 | 现货 |
---|
H型单级安全铜滑触线
导电滑线沿滑线纵长方向用ABS塑料作为整体保护除下部开口处与导电器接触处外,因此安装后接触线没有导电的外露部分,给安装和维修带来极大的方便,同时整体的塑壳保护(开口处除外),使滑触线不致有积灰和防雨、露、冰、雪侵袭之功能,导轨与导轨之间的连接是的导轨连接器能使导轨和塑料外壳同伸入其间,其连端也是安全可靠的。
二、产品型号、规格
HXPnr-H 、 HXPnR-H 8 系列单级组合式滑触线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格 Type&spec | 滑触线截面尺寸( mm ) Busbar size (mm) | 载流量( A ) Current ( A ) | 适配外置式集电器 Suitable current collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H-160/150 | 24.0 | 31.0 | 8.0 | 150 | HJD -150A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H-185/250 | 24.0 | 31.0 | 8.0 | 250 | HJD-250 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H-250/320 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 400 | HJD -320 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H-300/500 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 600 | HJD -500 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H-500/800 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 800 | HJD -800 A HJD -500 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H-800 加厚 | 38.0 | 46.0 | 10.0 | 500/800 | HJD -800 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H-900/1000 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 1000 | HJD -1000 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H -1250A | 32.0 | 40.0 | 1.00 | 1250 | HJD -1250 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H -1500 A | 85 | 60 | 15 | 1500 | HJD -1500 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H -2000 A | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD -2000 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H -2500 A | 91.7 | 55 | 15.6 | 2500 | HJD -2500 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要参数
五、产品结构、外型尺寸 六、装配示意图及主要零部件 1、终端盖 2、双极导电器 3、导轨接头 4、悬挂座 5、导轨 6、导轨护套 7、电源输送 导电器:为接簧支撑式,仅在滑触线下部即可推入,但须在牵引器同步进行,并保证拉簧力量适当,以免加大电刷磨损。牵引器与导电器同步进行,可用螺栓或电焊方式固定在行车等移动电器上,并适当保证导电器运行不受扭力。 七、选用说明 用户在选用本滑线装置时应考虑同跨滑触线上的用电设备的总容量和用电设备的工作制,上面的载流量曲线图供用户参考。在选用导电器时,应考虑用电设备的容量与导电器相配,在导电器单极容量不够时,可采用双极导电器。 |
产品咨询
微信扫一扫