详细介绍
供货周期 | 现货 |
---|
铜接触线1、固定挂线架安装好后,后边应挂一挡板。
2、调整牵引头,使小车在整个行程中不碰牵引孔的上下边缘为好。
3、电缆长度为起重机跨度的1.2倍加8米。
4、调整牵引钢丝绳,使其长度小于同节电缆长度,运行时由牵引钢丝绳受力。
5、当电缆直径不等时,电缆夹间应垫以软橡皮, 使其外径基本相同,以便将电缆夹紧。
6、布电缆时,应考虑两面电缆托板受力均衡。
7、当电缆滑车为二层,三层时,要求相同。
8、滑车装置上的双垫圈为调整垫圈,当导轨不合适时,把垫圈放在固定板的内侧,以调整轨距的宽窄,出厂时按导轨为I 触线
型 号 | 规 格 |
TBJ85T | 85 |
TBJ110T | 110 |
TBJ120T | 120 |
TBJ150T | 150 |
TBJ65T | 65 |
TBJ85T | 85 |
TBJ100T | 100 |
TBK110T | 110 |
TBJ150 | 150 |
各种接触线(电车线)单位换算表
名称 | 规格 | 单位(t) | 换算 | |
CT铜电车线 | 150 | t | 1.350kg/m | 740m/t |
CT铜电车线 | 120 | t | 1.082kg/m | 924m/t |
CT铜电车线 | 110 | t | 0.974kg/m | 1012m/t |
CT铜电车线 | 100 | t | 0.890kg/m | 1123m/t |
CT铜电车线 | 85 | t | 0.760kg/m | 1315m/t |
CT铜电车线 | 85(T) | t | 0.770kg/m | 1298m/t |
CT铜电车线 | 65 | t | 0.580kg/m | 1667m/t |
CGLW(GLCA)钢铝电车线 | 215 | t | 0.965kg/m | 1036m/t |
CGLW(GLCA)钢铝电车线 | 173 | t | 0.785kg/m | 1274m/t |
CGLW(GLCA)钢铝电车线 | 100 | t | 0.500kg/m | 2000m/t |
执行标准:GB12971.2-91 |
产品咨询
微信扫一扫