详细介绍
供货周期 | 现货 |
---|
C、M、Ω)型滑触线、集电器 | |||
输送线(C、M)型滑触线集电器介绍 HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR-Ω系列单极组合式滑触线由M型、C型、Ω型铜导管与相配置的PVC绝缘护套、外置式集电器以及与之相对应的支架、端口、喇叭口、接头滑座等组件组合而成。该产品以其体积小、结构紧凑、性能稳定、组合自由等特点被广泛地应用于汽车、邮电、机械、化工、烟草、电器等行业的输送线、检测线作为移动供电和信号传输。
|
HXPnR-M 、 HXPnR-C 、 HXPnR- Ω系列单极组合式滑触线 The series of HXPnR-M 、 HXPnR-C 、 HXPnR- Ω monople assembled busbars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格 Type & spec | 滑触线截面尺寸(mm) Busbar size | 载流(A) Curre (A) | 适配外置式集电器 Suitable current collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-M-100 | 15.2 | 9.6 | 3.8 | 100 | MJD-100-M1.MJD100-M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-C-120 | 15.8 | 14.8 | 5.4 | 120 | MJD-120-C1.MJD120-C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR- Ω -100 | 17.8 | 12 | 6.1 | 100 | MJD-100- Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1 、滑触线标准长度: 4m 。
|
产品咨询
微信扫一扫