详细介绍
供货周期 | 现货 |
---|
安全滑触线集电器配件,滑触线集电器配件,滑线集电器配件,受电器,供电器,由集电器总成,碳刷片,电刷片,桥型罩等等组合而成, 由安全滑触线,滑触线系统供电,通过集电器电刷片碳刷片导电到移动设备,通过集电器刷片与安全滑触线导轨的滑动接触.
① 单极导轨连续载流量代号:60A、80A、100A、120A、140A、170A、210A、280A;
② 单极导轨截面积代号:10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2;
③ 导轨级数代号:3极、4极、6极、7极、16极;
④ 特性代号:R—弧形(包括:平面园弧型、空间拱型)。
2. 集电器:
JS — — /
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ┕─ 单极集电器每相连续载流量代号
│ │ │ │
│ │ │ ┕───── 配用输电导线截面积代号
│ │ │
│ │ ┗───────── 电刷组级数代号
│ │
│ ┗──────────── 特性代号
│
┗───────────────── 集电器
① 单极集电器每相连续载流量代号:50A、80A、100A;
② 配用输电导线截面积代号:10mm2、16mm2、25mm2;
③ 电刷组级数代号:3极、4极、6极、7极、16极;
④ 特性代号:R—弧形(包括:平面园弧型、空间拱型)。
㈢ DHGJ滑触线产品结构(铝合金外壳导管):
㈣ DHGJ滑触线技术数据:
1. DHGJ滑触线安全指标:
下列指标经上海电器科学研究所测试合格,如表4.1所示:
表4.1
序号 | 类 别 | 指 标 值 |
1 | 极间、极对地绝缘电阻 | >10MΩ |
2 | 绝缘介电强度试验 | 工频交流3000V 1min 无击穿闪烁现象 |
3 | 相比漏电起痕指数 | CT1>600V |
4 | 可燃性试验 | 自 熄 |
5 |
环境试验 | 1.耐高温试验,+55℃; 2.耐低温试验,-20℃; 3.耐湿热试验相对湿度95%+40℃。 |
6 | 电动稳定性 | 50倍I额定 0.1s |
7 | 电热稳定性 | 20倍I额定 1s |
8 | 冲击耐化学腐蚀、稳定性 | 耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 |
9 | 外壳防护等级 | IP13 IP23 IP54 |
2. DHGJ滑触线主要性能指标:
表4.2
类 别 | 指 标 值 |
输电导轨 | 符合GB3952-3957-83《电线电缆导体》标准要求, 电阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
电 刷 | 电阻系数:0.1~0.35; 磨擦系数:0.2; 接触压降:0.3~0.7V; 运行2000km磨损量:<0.7mm; 电刷有效磨损:4~6mm; 有效工作压力:1.8~203N/cm |
集 电 器 | 牵引力:F<80N; 运动速度:U<120m/min |
3. DHGJ滑触线主要使用参数,如表4.3及表4.4所示:
表4.3
序
号 | 型 号 | 截 面 积 mm | 级数 | 电气间隙(mm) | 爬电距离(mm) | 直流电阻(Ω/hm) | 额定电流时阻抗(Ω/hm) | 连续电流 (40 ℃) | 额定电流电压损失(V/hm) | 三相 交流(380V)电压降(%h/m) | 重量
(kg/m) | 配用 集电器 型 号 |
1 | DHGJ-4-10/50 | 10 | 4 | >21 | >40 | 0.18 | 0.1925 | 50 | 9.8 | 3.55 | 2.0 | JS-4-40 |
2 | DHGJ-6-10/50 | 10 | 6 | >5.5 | >20 | 0.18 | 0.191 | 50 | 9.5 | 3.54 | 2.1 | JS-6-40 |
3 | DHGJ-7-10/50 | 10 | 7 | >5.5 | >20 | 0.18 | 0.191 | 50 | 9.5 | 3.54 | 2.2 | JS-7-40 |
4 | DHGJ-16-10/50 | 10 | 16 | >4 | >10 | 0.18 | 0.190 | 50 | 9.4 | 3.54 | 2.8 | JS-16-40 |
5 | DHGJ-4-16/80 | 16 | 4 | >21 | >40 | 0.12 | 0.138 | 80 | 11.58 | 3.4 | 2.1 | JS-4-50 |
6 | DHGJ-7-16/80 | 16 | 7 | >11 | >20 | 0.081 | 0.085 | 80 | 11.58 | 3.4 | 3.2 | JS-7-50 |
7 | DHGJ-4-25/100 | 25 | 4 | >5.5 | >15 | 0.09 | 0.095 | 100 | 9.6 | 2.8 | 2.1 | JS-4-50 |
8 | DHGJ-7-25/100 | 25 | 7 | >11 | >20 | 0.072 | 0.081 | 120 | 9.90 | 2.93 | 38 | JS-7-50 |
9 | DHGJ-4-35/140 | 35 | 4 | >21 | >40 | 0.0514 | 0.055 | 140 | 7.67 | 2.2 | 3.20 | JS-4-80 |
10 | DHGJ-4-50/170 | 50 | 4 | >15 | >15 | 0.036 | 0.039 | 170 | 6.55 | 1.91 | 3.2 | JS-4-80 |
11 | DHGJ-3-70/210 | 70 | 3 | >21 | >40 | 0.0257 | 0.0285 | 210 | 6 | 1.78 | 4.0 | JS-3-100 |
12 | DHGJ-4-70/210 | 70 | 4 | >21 | >40 | 0.0257 | 0.0285 | 210 | 6 | 1.78 | 4.5 | JS-4-100 |
13 | DHGJ-3-95/280 | 95 | 3 | >15 | >15 | 0.018 | 0.0195 | 300 | 5.94 | 1.563 | 3.8 | JS-3-100 |
14 | DHGJR-4-16/80 | 16 | 4 | >21 | >40 | 0.12 | 0.138 | 60 | 8.58 | 2.78 | 2.1 | JSR-4-40 |
15 | DHGJR-4-25/100 | 25 | 4 | >5.5 | >15 | 0.09 | 0.095 | 100 | 9.6 | 2.8 | 2.1 | JSR-4-40 |
l 半径R大于1.2米方可加工。
产品咨询
微信扫一扫