CMC-3A铜质母线:
额定电流 | 每相母线(mm) | 3线制 | 4线制 | 5线制 | ||||||
W(mm) | H(mm) | 重量kg/M | W(mm) | H(mm) | 重量kg/M | W(mm) | H(mm) | 重量kg/M | ||
100 | 3×30 | 125 | 70 | 13 | 120 | 80 | 15 | 130 | 80 | 16.5 |
250 | 6×30 | 125 | 100 | 15 | 140 | 100 | 18 | 160 | 100 | 19.5 |
400 | 6×40 | 125 | 100 | 18 | 140 | 100 | 22 | 160 | 100 | 20.5 |
630 | 6×50 | 125 | 120 | 19 | 140 | 120 | 23 | 160 | 120 | 25 |
800 | 6×60 | 125 | 120 | 25 | 140 | 120 | 25 | 160 | 120 | 26 |
1000 | 6×80 | 125 | 170 | 30 | 140 | 170 | 31 | 160 | 170 | 34 |
1250 | 6×110 | 125 | 170 | 41 | 140 | 170 | 39 | 160 | 170 | 42 |
1600 | 6×150 | 125 | 230 | 44 | 140 | 230 | 51 | 160 | 230 | 54 |
2000 | 6×150 | 125 | 230 | 50 | 140 | 230 | 55 | 160 | 230 | 58 |
2500 | 6x185 | 125 | 260 | 57 | 140 | 260 | 63 | 160 | 260 | 67 |
3000 | 2×6×140 | 125 | 310 | 80 | 140 | 360 | 98 | 160 | 360 | 102 |
3500 | 2×6×170 | 125 | 520 | 88 | 140 | 520 | 110 | 160 | 520 | 115 |
4000 | 2×8×150 | 125 | 520 | 100 | 140 | 520 | 126 | 160 | 520 | 130 |
CFW-3A插接式高强度封闭密集型母线槽:
本密集型母线槽集空气与密集母线之优点,既能承受较强的电动力,又具较好的散热性能,提高了其载荷能力。加之外壳结构设计,采用成型机成型,使其具有非凡的支撑强度,可保证连接6m母线中心沿重70公斤的压力,密集型母线槽跨度不超过15mm,觖决了大跨度安装无法支撑吊装的困惑。
母线功能单元代号表:
代号 | 名称 | 代号 | 名称 |
PT | 普通母线 | P | 膨胀节头 |
S | 始端母线 | BY | 变容量接头 |
Z | 终端盖 | BX | 调节接头 |
LS | L型水平接头 | SC | 十字型垂直接头 |
LC | L型垂直接头 | ZS | Z型水平接头 |
TS | T型水平接头 | ZC | Z型垂直接头 |
TC | T型垂直接头 | SH | 始端进线盒3 |
分岔母线:分支电流≥250A以上采用分岔母与插接开关箱连接,密集型母线槽可保证面接触的效果,更为安全。
插接开关箱内装自动空气开关(型号可根据用户选择)确保分载,短路保护。规格为100A、250A、630A,整定值根据用户选择,并生产组合配电、动力插接箱。插接箱的插脚是重要的部件。密集型母线槽本厂的工艺在插脚另加二块65猛弹簧钢片,确保插接200次以上仍具有好的弹性接触。
CFW-3A插接式高强封闭母线槽:
额定电流A | 3线制 | 4线制 | 5线制 | ||||||
W(mm) | H(mm) | 重量kg/M | W(mm) | H(mm) | 重量kg/M | W(mm) | H(mm) | 重量kg/M | |
250 | 159 | 104 | 14 | 159 | 104 | 15 | 159 | 104 | 15.5 |
400 | 159 | 116 | 15 | 159 | 116 | 16.5 | 159 | 116 | 16.5 |
630 | 159 | 132 | 17 | 159 | 132 | 18.5 | 159 | 132 | 20 |
800 | 159 | 148 | 19 | 159 | 148 | 21 | 159 | 148 | 22.5 |
1000 | 159 | 188 | 20 | 159 | 188 | 22 | 159 | 188 | 24 |
1250 | 159 | 196 | 21.5 | 159 | 196 | 25 | 159 | 196 | 26 |
1600 | 159 | 216 | 24 | 159 | 216 | 27 | 159 | 216 | 30.5 |
CMW-3A铝质母线:
额定电流A | 3线制 | 4线制 | 5线制 | ||||||
W(mm) | H(mm) | 重量kg/M | W(mm) | H(mm) | 重量kg/M | W(mm) | H(mm) | 重量kg/ | |
250 | 159 | 91 | 17 | 159 | 91 | 19 | 159 | 91 | 21 |
400 | 159 | 101 | 19 | 159 | 101 | 21.5 | 159 | 101 | 24 |
630 | 159 | 111 | 21 | 159 | 111 | 24 | 159 | 111 | 27 |
800 | 159 | 116 | 24 | 19 | 116 | 28 | 159 | 116 | 31.5 |
1000 | 159 | 141 | 26.5 | 19 | 141 | 32 | 159 | 141 | 35.5 |
1250 | 159 | 176 | 33.5 | 19 | 176 | 42 | 159 | 176 | 46 |
1600 | 159 | 196 | 41.5 | 159 | 196 | 45 | 159 | 196 | 59 |
2000 | 254 | 136 | 74 | 254 | 136 | 76 | 254 | 136 | 82 |
2500 | 254 | 165 | 75 | 254 | 165 | 90 | 254 | 165 | 104 |
3150 | 254 | 201 | 85 | 254 | 201 | 107 | 254 | 201 | 120 |
微信扫一扫