HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR-Ω系列单极组合式滑触线 The series of HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR-Ω monople assembled busbars | |||||
型号规格 Type & spec | 滑触线截面尺寸(mm)Busbar size (mm) | 载流(A) Curre(A) | 适配外置式集电器 Suitable current collector | ||
A | B | C | |||
HXPnR-M-100 | 15.2 | 9.6 | 3.8 | 100 | MJD-100-M1.MJD100-M2 |
HXPnR-C-120 | 15.8 | 14.8 | 5.4 | 120 | MJD-120-C1.MJD120-C2 |
HXPnR-Ω-100 | 17.8 | 12 | 6.1 | 100 | MJD-100- Ω |
注:1、滑触线标准长度:4m。2、HXPnR-M、HXPnR-C及HXPnR-Ω性能相同,几何形状不同。 Note:1、Standard busbar length:4m. 2、Same performance, different dimension. |
微信扫一扫